Xanten 2009: Ergebnisse
Die Ergebnisse der Solo Piping, Solo Drumming, Pipe Band und Drum Major Competitions sind hier verfügbar.
Desweiteren wurde eine Bildergalerie auf www.sfx2009.s-k-x.de eingerichtet.
Desweiteren wurde eine Bildergalerie auf www.sfx2009.s-k-x.de eingerichtet.
Pipe Bands
| Grade 5 | Pipes | Drums | Total | Place |
| 58th Scottish Volunteers | 1 | 1 | 3 | 1st |
| German Lowland Pipes & Drums Xanten | 2 | 2 | 6 | 2nd |
| Grade 4 | ||||
| Belgian Blend Pipeband | 2 | 1 | 5 | 1st |
| Odenwald Pipes & Drums | 1 | 6 | 8 | 2nd |
| Heidelberg & District Pipeband | 4 | 3 | 11 | 3rd |
| Rhine Power Pipeband | 3 | 7 | 13 | 4th |
| Stuttgart University Pipeband | 5 | 4 | 14 | 5th |
| Beatrix Pipeband | 6 | 2 | 14 | 6th |
| Clan Pipers, Frankfurt B- Selection | 8 | 5 | 21 | 7th |
| Dronten & District Pipeband | 7 | 8 | 22 | 8th |
| Grade 3 | ||||
| City of Amsterdam | 1 | 1 | 3 | 1st |
| Coriovallum Pipeband | 2 | 2 | 6 | 2nd |
| Belgian Blend Pipeband | 3 | 3 | 9 | 3rd |
| Stuttgart University Pipeband | 4 | 4 | 12 | 4th |
| Grade 2 | ||||
| City of Amsterdam | 1 | 1 | 3 | 1st |
| Coriovallum Pipeband | 2 | 2 | 6 | 2nd |
| Open Grade | ||||
| City of Amsterdam | 1 | 1 | 3 | 1st |
| Coriovallum Pipeband | 2 | 2 | 6 | 2nd |
Solo Drumming
| Beginners | Place |
| Daling, Rick | 1st |
| Cremer, Jens | 2nd |
| Baumann, Koen | 3rd |
| Überacher, Manuel | 4th |
| Hornpipe/Jig | |
| Gankema, Ronnie | 1st |
| van Dalen, Wim | 2nd |
Solo Piping
Drum Majors
Drum Major Dress:
1. Frank Weber
2. Andreas Mayinger
3. Marco Kochwasser
Drum Major Marching & Discipline:
1. Frank Weber
2. Marco Kochwasser
3. Guinness (Klaus) Adria
Junior Drum Major Dress + Marching & Discipline:
1. Erik Marmann
